|
|
|
|
Hela Spelschemat »
Kontaktlista »
|
Mer statistik »
| Serietabell |
---|
|
1 | Avesta BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fagersta AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Guldsmedshytte SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hallstahammars HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IFK Arboga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IFK Hallsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kumla Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Smedjebackens HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | Spelschema |
---|
|
| Kumla Hockey
-
Smedjebackens HC | ICA Maxi Arena | | IFK Arboga
-
Hallstahammars HK | Brödernas Arena | | IFK Hallsberg
-
Avesta BK | Sydnärkehallen | | Fagersta AIK
-
Guldsmedshytte SK | Fagerliden | | Guldsmedshytte SK
-
IFK Hallsberg | Råsshallen | | Avesta BK
-
IFK Arboga | Avestahallen | | Hallstahammars HK
-
Kumla Hockey | Swetex Arena | | Smedjebackens HC
-
Fagersta AIK | Ovakohallen |
|
|
|