1933-34
Västmanlandsserien
Fagersta AIK 6 5 0 1 30 - 12 10
Västerås BK 30 6 3 3 0 26 - 13 9
IF Aros 6 3 1 2 17 - 17 7
Hallstahammars SK 6 3 1 2 17 - 17 7
Mölntorps IK 5 2 0 3 23 - 17 4
IF Norden 6 0 2 4 3 - 26 2
IFK Sala 5 0 1 4 9 - 23 1

Faik:s bandylag 1923 (FAIK's arkiv)
1934-35
Division 2 Nordvästra
Falu BK 7 7 0 0 26 - 4 14
IK Heros 7 6 0 1 34 - 18 12
Grycksbo IF 7 3 2 2 29 - 22 8
Västanfors IF 7 3 1 3 22 - 23 7
Ludvika FFI 7 1 3 3 17 - 23 5
Holmens IF 7 2 1 4 11 - 15 5
IFK Grängesberg 7 1 2 4 13 - 26 4
Fagersta AIK 7 0 1 6 11 - 32 1
Dalaserien Grupp 2
Morgårdshammars IF 4 4 0 0 13 - 6 8
IK Heros 2 4 3 0 1 21 - 8 6
Fagersta AIK 2 3 1 0 2 7 - 15 2
Västanfors IF 2 4 0 1 3 10 - 19 1
IFK Grängesberg 2 3 0 1 2 4 - 7 1
1935-36
Västra Västmanlandsserien
Näslunds IF 4 3 0 1 9 - 8 6
Mölntorps IK 4 2 1 1 8 - 7 5
Hallstahammars SK 4 1 2 1 14 - 11 4
Sörstafors SK 4 1 1 2 5 - 9 3
Fagersta AIK 4 0 2 2 7 - 8 2
1940-41
Division 3 Västmanland
Näslunds IF 2 6 4 1 1 23 - 10 9
Fagersta AIK 6 4 1 1 16 - 8 9
Mölntorps IK 6 4 0 2 16 - 7 8
Västerås SK 2 6 3 0 3 17 - 15 6
Köpings IS 2 6 1 3 2 15 - 16 5
Skultuna IS 6 2 0 4 8 - 26 4
Hallstahammars SK 2 6 0 1 5 5 - 18 1
1941-42
Division 2 Nordvästra
Falu BS 6 5 0 1 29 - 11 10
IK Brage 6 5 0 1 26 - 8 10
Avesta BK 6 5 0 1 23 - 9 10
Fagersta AIK 6 2 1 3 25 - 21 5
Grycksbo IF 6 2 0 4 19 - 28 4
Vikarby IK 6 1 1 4 9 - 28 3
Morgårdshammar 6 0 0 6 8 - 34 0
Division 3 Västmanland Norra
Fagersta AIK 2 5 4 0 1 28 - 9 8
Västanfors IF 2 5 3 0 2 14 - 11 6
Avesta BK 2 5 3 0 2 15 - 18 6
Norbergs AIF 5 1 2 2 13 - 21 4
Krylbo 5 1 1 3 8 - 12 3
Hedkärra BK 5 1 1 3 10 - 17 3

FAIK Bandy av okänt årtal (FAIK’s arkiv)
Bakre raden fr.v. Arne Kvarnström Lagl, Gunnar ”Pära” Persson, Lasse Larsson, Rune Vallin, Rune Sääv, Erik Sterner, Andor Lindberg, Helmer Eriksson, Einar Strand Lagl
Främre raden fr.v. Kuno Haraldsson, Gunnar Gustavsson, Knut Fredriksson, Lennart Vestholm, Vilmer Eriksson
1942-43
Division 2 Norra Västmanland
Västanfors IF 5 4 0 1 17 - 11 8
Avesta BK 5 3 1 1 13 - 11 7
IFK Västerås 5 3 0 2 16 - 13 6
Västerås Bandyklubb 5 2 0 3 17 - 19 4
IF Norden 5 1 1 3 13 - 19 3
Fagersta AIK 5 1 0 4 9 - 12 2
1943-44
Division 2 Västmanland Norra
Västanfors IF 5 4 1 0 26 - 11 9
Näslunds IF 5 3 1 1 12 - 8 7
IF Norden, Sala 5 2 1 2 12 - 15 5
Fagersta AIK 5 1 2 2 15 - 17 4
Hallstahammars SK 5 1 1 3 13 - 19 3
Surahammars IF 5 0 2 3 9 - 17 2
Division 3 Dalarna-Västmanland
Fagersta AIK 2 4 4 0 0 23 - 8 8
Morgårdshammars IF 4 2 1 1 26 - 13 5
Västanfors IF 2 4 2 1 1 15 - 9 5
IK Heros 2, Smedjebacken 4 1 0 3 14 - 14 2
Bäckgruvans SK, Fagersta 4 0 0 4 1 - 35 0
1944-45
Division 2 Västmanland Norra
Näslunds IF 5 4 1 0 21 - 7 9
Västanfors IF 5 4 0 1 21 - 7 8
Fagersta AIK 5 2 2 1 20 - 14 6
Hallstahammars SK 5 2 1 2 11 - 12 5
IF Norden, Sala 5 1 0 4 9 - 22 2
Surahammars IF 5 0 0 5 4 - 24 0
Division 3 Norra Västmanland
Västanfors IF 2 4 4 0 0 32 - 4 8
Fagersta Södra IK 4 2 0 2 6 - 16 4
Virsbo IF 4 2 0 2 7 - 16 4
Fagersta AIK 2 3 1 0 2 6 - 10 2
Norbergs AIF 3 0 0 3 1 - 8 0
1945-46
Division 2 Västmanland Norra
Västanfors IF 5 5 0 0 14 - 5 10
Västerås IK 5 4 0 1 23 - 11 8
Fagersta AIK 5 2 1 2 20 - 10 5
IF Norden, Sala 5 2 0 3 15 - 16 4
Västerås Bandyklubb 5 1 1 3 14 - 19 3
IF Bard, Västerås 5 0 0 5 6 - 31 0
Division 3 Norra Västmanland
Västanfors IF 2 4 3 0 1 15 - 11 6
Fagersta AIK 2 4 3 0 1 14 - 14 6
IK Heros 2 4 2 0 2 15 - 7 4
Morgårdshammar 4 2 0 2 16 - 12 4
Fagersta Södra IK 4 0 0 4 2 - 18 0
1946-47
Division 2 Västmanland Norra
Västanfors IF 5 5 0 0 41 - 5 10
Västerås Bandyklubb 5 3 0 2 20 - 12 6
Västerås IK 5 2 1 2 19 - 28 5
IF Norden 5 2 1 2 17 - 26 5
Fagersta AIK 5 2 0 3 16 - 17 4
IK Oden 5 0 0 5 2 - 27 0
1947-48
Division 2 Norra Västmanland
Västanfors IF 5 5 0 0 33 - 4 10
Västerås Kanotförening 5 4 0 1 13 - 7 8
Fagersta AIK 5 3 0 2 12 - 11 6
IF Norden 5 2 0 3 14 - 21 4
IK Oden 5 1 0 4 6 - 17 2
IFK Västerås 5 0 0 5 6 - 24 0
Division 3 Norra Västmanland
Avesta BK 2 4 3 0 1 22 - 17 6
Västanfors BK 4 3 0 1 21 - 5 6
IK Heros 2 4 2 0 2 24 - 9 4
Fagersta AIK 2 4 2 0 2 25 - 18 4
Ängelsbergs SK 4 0 0 4 2 - 45 0
1948-49
Division 2 Västmanland Norra
Fagersta AIK 5 5 0 0 19 - 5 10
IF Norden, Sala 5 2 2 1 11 - 10 6
Köpings IS 5 2 1 2 15 - 12 5
Västerås Kanotförening 5 2 0 3 15 - 13 4
Västanfors Bandyklubb 5 1 1 3 12 - 20 3
IK Oden 5 1 0 4 6 - 18 2
Division 3 Södra Dalarna
Säters IF 6 5 0 1 19 - 11 10
Fagersta AIK 2 6 3 1 2 25 - 13 7
Avesta BK 6 2 1 3 18 - 18 5
Fors IK 6 1 0 5 8 - 28 2
1949-50
Division 2 Västmanland Norra
Fagersta AIK 5 5 0 0 27 - 8 10
Västanfors Bandyklubb 5 3 0 2 26 - 17 6
IF Norden 5 3 0 2 19 - 12 6
Västerås IK 5 3 0 2 21 - 18 6
Västerås Kanotförening 5 1 0 4 10 - 22 2
IFK Västerås 5 0 0 5 6 - 32 0
1950-51
Division 2 Västmanland Norra
Fagersta AIK 5 5 0 0 28 - 6 10
Västanfors Bandyklubb 5 3 0 2 17 - 16 6
IF Norden, Sala 5 2 1 2 15 - 15 5
Västerås IK 5 2 1 2 14 - 16 5
Svartådalens IK 5 2 0 3 9 - 15 4
IFK Västerås 5 0 0 5 1 - 16 0
1951-52
Division 2 Centralserien
Morgongåva SK 7 5 1 1 28 - 16 11
Söderfors GIF 7 5 0 2 25 - 8 10
Fagersta AIK 7 4 2 1 15 - 11 10
IF Vesta, Uppsala 7 4 1 2 24 - 11 9
IFK Uppsala 7 3 0 4 12 - 14 6
Västanfors Bandyklubb 7 1 2 4 10 - 20 4
IF Norden 7 0 3 4 11 - 28 3
IF Bard 7 1 1 5 11 - 28 3
1952-53
Division 2 Centralserien
Fagersta AIK 7 6 0 1 20 - 12 12
Surahammars IF 7 4 0 3 19 - 13 8
Söderfors GIF 7 3 2 2 21 - 19 8
IF Vesta 7 4 0 3 15 - 13 8
IK Sirius 7 3 1 3 15 - 16 7
Västanfors Bandyklubb 7 3 0 4 17 - 22 6
IFK Uppsala 7 2 0 5 18 - 28 4
Morgongåva SK 7 1 1 5 17 - 19 3
Division 4 Västerbergslagen
Fagersta AIK 2 4 4 0 0 27 - 8 8
IK Heros 2 4 3 0 1 12 - 13 6
IFK Grängesberg 2 4 2 0 2 20 - 17 4
Stollbergs SK 4 1 0 3 10 - 18 2
Vads IF 4 0 0 4 3 - 16 0
1953-54
Division 2 Centralserien
IK Sirius 7 5 1 1 21 - 6 11
IF Vesta 7 4 2 1 22 - 10 10
Söderfors GIF 7 4 2 1 16 - 9 10
Fagersta AIK 7 4 1 2 15 - 14 9
Surahammars IF 7 4 0 3 21 - 17 8
Västerås IK 7 3 0 4 18 - 21 6
Västanfors Bandyklubb 7 1 0 6 12 - 29 2
IFK Uppsala 7 0 0 7 11 - 30 0
1954-55
Division 2 Centralserien
Västerås IK 7 7 0 0 36 - 13 14
Västerås SK 7 6 0 1 37 - 7 12
Söderfors GIF 7 5 0 2 26 - 15 10
IF Vesta 7 3 0 4 18 - 28 6
Surahammars IF 7 2 1 4 21 - 22 5
Fagersta AIK 7 2 1 4 21 - 32 5
IK Franke 7 2 0 5 17 - 30 4
Morgongåva SK 7 0 0 7 11 - 40 0
1955-56
Division 2 Centrala Serien
Västerås SK 7 6 1 0 47 - 13 13
IK Sirius 7 5 1 1 43 - 9 11
Söderfors GIF 7 3 3 1 20 - 13 9
Västerås IK 7 3 1 3 16 - 21 7
Surahammars IF 7 3 1 3 17 - 29 7
Upsala IF 7 1 2 4 12 - 18 4
Fagersta AIK 7 2 0 5 15 - 37 4
IF Vesta 7 0 1 6 9 - 39 1